
Product Specification
Material: Rubber
Belt Width: 600 - 2400 mm
Belt Thickness: 8 - 20 mm
Tensile Strength: 315 - 530 Newton Per Sq Mm
Features:
Rubber Cover | |||||||||||||
Standard | Rubber Cover | Adhension | |||||||||||
Tension | Elongation | Abrasive | C to ply | C to ply | Ply to Ply | ||||||||
RMA | MPa | % | mm3 | N/mm | N/mm | N/mm | |||||||
≤ | > | ||||||||||||
RMA-I | 14 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | 5 | |||||||
RMA-II | 17 | 400 | 175 | 3.5 | 4.5 | 5 | |||||||
Fabric Material | |||||||||||||
Fabric | Fabric structure | Fabric | Ply thick | Strength Series (N/mm) | Cover thickness (mm) | Width | Length | ||||||
Type | Warp | Weft | Specs | (mm/p) | 2ply | 3ply | 4ply | 5ply | 6ply | Upper | Lower | (mm) | (mm) |
EP | E | P | EP80 | 0.6 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 2.0-8 | 0-4.5 | 400- | ≤250 |
(Poly | (Polyester) | (Ny | EP100 | 0.75 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 2200 | |||
Ester) | Lon) | EP150 | 1 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 500- | ||||
EP200 | 1.1 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||
EP250 | 1.25 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
EP300 | 1.35 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
EP350 | 1.45 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 800-2200 | |||||||
EP400 | 1.55 | 1600 | 2000 | 2400 | 1000-2200 | ||||||||
EP500 | 1.7 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||||
Fabric | Fabric structure | Fabric | Ply thick | Strength Series (N/mm) | Cover thickness (mm) | Width | Length | ||||||
Type | Warp | Weft | Specs | (mm/p) | 2ply | 3ply | 4ply | 5ply | 6ply | Upper | Lower | (mm) | (mm) |
(NN) | (N) | (N) | NN80 | 0.6 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 2.0-8 | 0-4.5 | 400- | ≤250 |
Nylon | Nylon | Nylon | NN100 | 0.75 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 2200 | |||
NN150 | 0.8 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 500- | ||||||
NN200 | 0.9 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||
NN250 | 1.15 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
NN300 | 1.25 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
NN400 | 1.45 | 1600 | 2000 | 2400 | 800-2200 | ||||||||
NN500 | 1.55 | 2000 | 2500 | 3000 |
橡膠傳送帶
掃描二維碼分享到微信